Série | Intel Pentium Dual Core | ||||||||||||||||||||
Codinome | Penryn | ||||||||||||||||||||
Serie: Pentium Dual Core Penryn
|
|||||||||||||||||||||
Frequência | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||
Barramento Frontal | 800 | ||||||||||||||||||||
Cache de Nível 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||
Cache de Nível 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||
Número de Núcelos / Subprocessos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||
Consumo de Energia (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 410 Milhão | ||||||||||||||||||||
Tecnologia de Produção | 45 nm | ||||||||||||||||||||
Tamanho da Matriz | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||
Tempratura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||
Conector | PG478 | ||||||||||||||||||||
Características |
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, iAMT2 (Intel Active Management), TXT |
||||||||||||||||||||
64 Bit | Suporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||
Data do Anúncio | 01/01/2009 = 5228 days old |
- Fit to:
Toshiba Satellite L500 Séries: L500-13W
- Garantia
- 6 Meses
- Estado
- Recondicionado
- Família de CPU
- Intel Dual-Core
- Socket
- Socket 478 (Intel)
4 outros produtos na mesma categoria:
feedback Report comment