Videoprojetor Epson EB-W49
Visor incorporado | |
Conectividade | |
Entrada vídeo composto | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas VGA | 3 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta DVI | |
Entrada áudio para PC | |
Entrada PC (D-Sub) | |
Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
Tipo de interface em série | RS-232C |
Entrada de energia AC | |
Saída de áudio do PC | |
Sistema de lente | |
Foco | Manual |
Comprimento focal | 16,9 - 20,28 mm |
Amplitude de abertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
Índice de projecção | 1.30 - 1.56:1 |
Capacidade de zoom | |
Rácio de zoom | 1,2:1 |
Tipo de zoom | Manual |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Smart TV | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Projetor | |
Luminosidade do projector | 3800 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | 3LCD |
Rácio de contraste (típico) | 16000:1 |
Correção Keystone, horizontal | -30 - 30° |
Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
Correção Keystone, vertical | -30 - 30° |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Proporções de imagem suportadas | 16:10 |
Número de cores | 1,073 biliões de cores |
Extensão da frequência vertical | 100 - 120 Hz |
Brilho do projetor (modo económico) | 2600 ANSI lumens |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação | AC |
Consumo (modo economizador) | 225 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (típico) | 327 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Vídeo | |
Full HD | |
Compatibilidade 3D | |
Conteúdo da embalagem | |
Pilhas incluídas | |
Cabos | AC, VGA |
Telecomando | |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 2,7 kg |
Largura | 249 mm |
Comprimento | 302 mm |
Altura | 87 mm |
Condições ambientais | |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
Design | |
Slot para cabo de segurança | |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Tipo de produto | Projetor de mesa |
Adequado para montagem no teto | |
Posicionamento no mercado | Portátil |
Cor do produto | Branco |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Número de altifalantes incorporados | 1 |
Características | |
Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
On Screen Display (OSD) | |
Modos predefinidos | Quadro preto, Dinâmica, Apresentação, Teatro, sRGB |
Nível de ruído | 37 dB |
Dados logísticos | |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Fonte de luz | |
Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
Vida útil da fonte de luz | 8000 h |
Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 17000 h |
Potência da lâmpada | 210 W |
Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |
Tipo de lâmpada | UHE |
- Garantia
- 36 Meses
2 outros produtos na mesma categoria:
feedback Report comment